Extech MN25 Цифровой мультиметр MiniTecTM с ручным переключением диапазонов измерений
Технические характеристики:
- Большой ЖК-дисплей (разрядность 2000).
- Функции измерения напряжения и силы переменного/постоянного тока, а также сопротивления.
- Батарея на 1,5 В и 9В
- Прозвонка цепей со звуковым сигналом, тестирование диодов.
- Предохранитель на 10А.
- Защита и индикация перегрузки.
В комплект поставки входит: защитный резиновый чехол, батарея на 9В и контрольные выводы.
Информация для оформления заказа:
MN25 …..MiniTecTM с ручным переключением диапазонов измерений
409992…Виниловый футляр
| Спецификации | Диапазон | Макс. разрешение | Базовая точность (% показаний + цифры) |
|---|---|---|---|
| Напряжение DC: | 200мВ, 2000мВ, 20В, 200В, 600В | 0,1мВ | ±(0,5% +2ц) |
| Напряжение AC: | 200В, 600В | 0,1В | ±(1,5% +5ц) |
| Сила тока DC: | 200мA, 10A | 0,1мA | ±(1,2% +2ц) |
| Сила тока АС: | 200мA, 10A | 0,1мA | ±(1,8% +5ц) |
| Сопротивление (Ω): | 200, 2000, 20к, 200к, 2000к | 0,1Ом | ±(0,8% +2ц) |
| Прозвонка цепей: | < 3 Ом | ||
| Тестирование диодов: | Да | ||
| Испытание батареи: | 9В 1,5В | 10мВ 10мВ | ±(1,0% +2ц) ±(1,0% +2ц) |
| Питание: | Одна батарея на 9В | ||
| Размеры: | 122 x 61 x 40 мм | ||
| Вес: | 260 г | ||

info@raytronics.ru
Заказать обратный звонок
