Экономичные ручные цифровые мультиметры серии U1230A
Самые доступные ручные цифровые мультиметры AgilentTechnologies с широким набором измерительных функций и такими особенностями как бесконтактный детектор напряжения Vsense и светодиодный фонарик.
- Встроенный светодиодный фонарик для подсветки зоны измерений
- Мигающая подсветка и звуковая индикация для удобства работы в зашумленной среде
- Бесконтактный детектор напряжения Vsense (U1233A)
- Нескользящий переключатель и крупные и удобные в использовании кнопки
- Интеллектуальная функция Zlow для устранения паразитных напряжений
- Возможность регистрации данных в ручном или автоматическом режиме с помощью кабеля для связи с ПК (IR-USB)
- Внутренняя память для сохранения данных (до 10 отсчетов)
Мультиметры U1230A имеют встроенный фонарик, который активируется нажатием одной кнопки, для работы в плохо освещенных местах. Эргономичная форма, небольшие размеры и нескользящий поворотный переключатель делают работу с мультиметрами U1230A исключительно удобной.
Испытание целостности электрических цепей даже в шумных или затемненных местах производится очень легко благодаря подсветке дисплея и звуковому сигналу.
Уникальной особенностью модели U1233A является функция бесконтактного определения напряжения Vsense. Она обеспечивает безопасность измерений в опасных рабочих средах, избегая любых контактов с горячими или оголенными проводами. При обнаружении напряжения мультиметр U1233A оповещает об этом сочетанием звукового сигнала и мигающей светодиодной подсветки.
Технические характеристики
U1231A | U1232A | U1233A | |
Дисплей | ЖК | ||
Разрешение | 6000 отсчетов | ||
Автоматический выбор пределов | Да | ||
Ручной выбор пределов | Да | ||
Фоновая задняя подсветка | Да | ||
Истинные СКЗ | АС | ||
Напряжение пост. тока | |||
Предел | 600 мВ - 600В | 600 мВ - 600В | 600 мВ - 600В |
Погрешность | 0,5% + 2 е.м.р. | 0,5% + 2 е.м.р. | 0,5% + 2 е.м.р. |
Сила постоянного тока | |||
Предел | - | 600 мкА - 10 А | 600 мкА - 10 А |
Погрешность | 1% + 3 е.м.р. | 1% + 3 е.м.р. | |
Напряжение перем. тока | |||
Предел | 600 мВ - 600В | 600 мВ - 600В | 600 мВ - 600В |
Частотный диапазон | 45 Гц - 1 кГц | 45 Гц - 1 кГц | 45 Гц - 1 кГц |
Погрешность | 1% + 3 е.м.р. | 1% + 3 е.м.р. | 1% + 3 е.м.р. |
Сила переменного тока | |||
Предел | - | 60 мкА - 10 А | 60 мкА - 10 А |
Частотный диапазон | 45 Гц - 500 Гц | 45 Гц - 500 Гц | |
Погрешность | 1,5% + 3 е.м.р. | 1,5% + 3 е.м.р. | |
Сопротивление | |||
Предел | 600 Ом - 60 МОм | 600 Ом - 60 МОм | 600 Ом - 60 МОм |
Погрешность | 0,9% + 3 е.м.р. | 0,9% + 3 е.м.р. | 0,9% + 3 е.м.р. |
Частота | |||
Предел | 100 Гц - 100 кГц | 100 Гц - 100 кГц | 100 Гц - 100 кГц |
Погрешность | 0,1% + 2 е.м.р. | 0,1% + 2 е.м.р. | 0,1% + 2 е.м.р. |
Емкость | |||
Предел | 1 мкФ - 10 мФ | 1 мкФ - 10 мФ | 1 мкФ - 10 мФ |
Погрешность | 1,9% + 2 е.м.р. | 1,9% + 2 е.м.р. | 1,9% + 2 е.м.р. |
Температура | |||
Тип термопары | - | - | K |
Диапазон | -40 … +1372 °C | ||
Погрешность | 1% +1 °C | ||
Неразрывность электрических цепей | Да | ||
Испытание диодов | Да | ||
Регистрация мин./макс. значений | Да | ||
Удержание показаний | Да | ||
Регистрация пиков | Да | ||
Измерения с нулев. значением | Да | ||
Столбцовая диаграмма | Да | ||
Память отсчетов | 10 | ||
Звуковой сигнал и подсветка | Да | ||
Zlow | Да, ~ 3 кОм | ||
Интерфейс | IR-USB | ||
Источник питания | 4 х ААА | ||
Габаритные размеры | 86 х 169 х 52 мм | ||
Вес | 365 г | 371 г | |
Комплект поставки | Стандартные тестовые провода с 4-мм наконечниками, 4 батареи ААА |
Информация для заказа
U1231A | Ручной цифровой мультиметр |
U1232A | Ручной цифровой мультиметр |
U1233A | Ручной цифровой мультиметр с бесконтактным детектором напряженияПринадлежности, поставляемые по дополнительному заказу |
U1168A | Набор измерительных проводов |
U1180A | Комплект термопар (типа J и K) и адаптер |
U1186A | Термопарный пробник (типа K) и адаптер |
U1173A | Кабель IR-USB |
U1171A | Магнитный подвес |
U1174A | Мягкая сумка |