Extech MS460 Двухканальный цифровой осциллограф на 60МГц
Технические характеристики:
- Функция автоматической настройки оптимизирует положение, диапазон, временную развертку и пуск для обеспечения стабильности отображения практически любой формы сигнала;
- Функция обнаружения пиков, позволяющая фиксировать импульсные помехи длительностью 50 нсек;
- Режим XY;
- Функция автоматического измерения пяти показателей: частоты, производительности, средних значений, двойной амплитуды, среднеквадратических значений;
- Действия с формой сигнала: сложение, вычитание, умножение и деление;
- Режим усреднения для сглаживания формы сигнала;
- Постоянный режим для наблюдения динамических сигналов;
- Функция сохранения и воспроизведения экранов и настроек до 4 форм сигнала;
- Интерфейс USB и программное обеспечение для переноса форм сигнала и данных на ПК.
| Спецификация | |
| Размер дисплея | 96 мм цветной ЖК; 320х240 пикселей |
| Полоса пропускания | 60 МГц |
| Интенсивность замеров в реальном времени | 250 MS/s |
| Время нарастания | 17.5 нсек. |
| Каналы | 2 |
| Длительность записи | 6К точек на канал |
| Фиксация импульсных помех | 50 нсек. |
| Вертикальная чувствительность | 5 мВ-5 В/div |
| Вертикальное разрешение | 8 бит |
| Диапазон временной развертки | 5 нсек.-5сек./div |
| Режим измерений | Замер, среднее, обнаружение пика |
| Режим пуска | Свободный ход, единичное включение, перепад (фронт) сигнала, видео |
| Источник пуска | CH1, CH2 |
| Пусковое взаимодействие | Переменный ток, постоянный ток |
| Импеданс на входе | 1 МОм/ 2 pF |
| Максимальное входное напряжение | 400 В (пик) |
| Измерения при помощи курсора | Напряжение и время |
| Функции среднеквадратических значений мультиметра | |
| Напряжение переменного /постоянного тока | 400 мВ, 4 В, 40 В,400 В |
| Сила переменного /постоянного тока | 40 мА, 300 мА, 20 А |
| Сопротивление | 400 Ом, 4 кОм, 40 кОм, 400 кОм, 40 мОм |
| Емкость | 51.2 nF-100 µF |
| Тестирование диода и проба на обрыв цепи | Да |
| Интерфейс ПК | Кабель USB |
| Источник питания | 6 часов литиево-ионная перезаряжаемая батарея; адаптер переменного тока / зарядное устройство |
| Размеры/Вес | 180х113х40 мм / 690г |

info@raytronics.ru
Заказать обратный звонок
