Осциллографы серии DSO1000A
Осциллографы с полосами пропускания от 60 до 200 МГц, сочетающие в себе характеристики и функции больших приборов и портативность и невысокую цену компактных приборов
Больше возможностей, чем можно ожидать
- Больше возможности просмотра сигнала: до 8 раз больше памяти, чем у конкурирующих продуктов, для глубокого и детального захвата сигнала; увеличение масштаба и функция разделения экрана дают возможность одновременно смотреть весь сигнал и его масштабированную область
- Больше функций: возможности высокопроизводительного прибора при низкой цене – 23 автоматических измерения, метод сегментированной памяти, цифровые фильтры, расширенные возможности запуска и многое другое
- Больше производительности: быстрая и удобная работа с помощью автоматического теста на соответствие маске, математической обработки, быстрого преобразования Фурье, а также функций экранной помощи, автонастройки, использования USB-портов.
Модели осциллографов
Модель | Полоса пропускания | Число каналов | Частота дискретизации | Стандартная память |
DSO1002A | 60 МГц | 2 | 2 Гвыб/с | 20 К |
DSO1004A | 60 МГц | 4 | 2 Гвыб/с | 20 К |
DSO1012A | 100 МГц | 2 | 2 Гвыб/с | 20 К |
DSO1014A | 100 МГц | 4 | 2 Гвыб/с | 20 К |
DSO1022A | 200 МГц | 2 | 2 Гвыб/с | 20 К |
DSO1024A | 200 МГц | 4 | 2 Гвыб/с | 20 К |
Технические характеристики
Полоса пропускания |
DSO1002A, DSO1004A: 60 МГц, DSO1012A, DSO1014A: 100 МГц, DSO1022A, DSO1024A: 200 МГц |
Частота дискретизации | 2 Гвыб./с при объединении каналов, 1 Гвыб./с по всем каналам |
Глубина памяти | 20 Квыб. при объединении каналов, 10 Квыб. по всем каналам |
Число каналов |
DSO1002A, DSO1012A, DSO1022A: 2, DSO1004A, DSO1014A, DSO1024A: 4 |
Коэффициент отклонения | 2 мВ/дел. – 10 В/дел. |
Погрешность коэффициента усиления на постоянном токе |
2 мВ/дел. – 5 мВ/дел.: ± 4,0%, 10 мВ/дел. – 5 В/дел.: ± 3,0% |
Коэффициент развертки | DSO102xA: 1 нс/дел - 50 с/дел. DSO101xA: 2 нс/дел - 50 с/дел. DSO100xA: 5 нс/дел - 50 с/дел. |
Ограничение полосы | 20 МГц |
Входной импеданс | 1 МОм, 18 пФ |
Погрешность временной базы | 50 х 10-6 |
Режимы сбора данных | |
Нормальный | Отображение собранных данных на экране в реальном времени |
С усреднением | Число усреднений 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 или 256 |
Сегментированный | Запись от 1 до 1 000 сегментов |
С обнаружением пиков | Захват глитчей длительностью до 10 нс (на развертке <5 мкс/дел.) |
Прокрутка | Просмотр сигнала с прокруткой слева направо |
Режимы запуска | |
Принудительный | Немедленный запуск при нажатии клавиши на панели |
По перепаду | Запуск по положительному или отрицательному перепаду сигнала в любом канале |
По ТВ сигналу | Запуск по стандартному сигналу NTSC, PAL или SECAM |
По длительности импульса | Запуск по импульсу, длительность которого больше, равно или меньше заданной (от 20 нс до 10 с) |
По кодовому слову | Запуск по началу кодового слова, составленного из комбинации высоких, низких уровней и положительных или отрицательных перепадов на любом из каналов |
Дисплей | 5,7-дюймовый цветной QVGA TFT LCD |
Скорость обновления дисплея | 400 осцилограмм в секунду |
Интерфейс | USB 2.0 порты на передней и задней панелях, совместимые со скоростными флеш-накопителямиUSB-порт для удаленного управления с ПК |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 32,5 х 15,8 х 12,9 см |
Вес | 3 кг |
Информация для заказа
DSO1002A | 2-канальный осциллограф с полосой пропускания 60 МГц |
DSO1004A | 4-канальный осциллограф с полосой пропускания 60 МГц |
DSO1012A | 2-канальный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц |
DSO1014A | 4-канальный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц |
DSO1022A | 2-канальный осциллограф с полосой пропускания 200 МГц |
DSO1024A | 4-канальный осциллограф с полосой пропускания 200 МГц |
Дополнительные принадлежности
N2738A | Мягкий футляр для переноски |
N2739A | Комплект для монтажа в стойку |
N2740A | Тренинг-комплект для обучения (включает демоплату, USB-кабель и инструкции) |
U3000A | Тренинг-комплект для применения в электронике (включает демоплату, USB-кабель и инструкции) |
Рекомендуемые пробники
N2862A | Пассивный пробник 10:1, 150 МГц (в комплекте с 60 МГц/100 МГц моделями) |
N2863A | Пассивный пробник 10:1, 300 МГц (в комплекте с 200 МГц моделями) |
10070C | Пассивный пробник 1:1, 20 МГц |
10076A | Пассивный пробник 100:1, 4 кВ, 250 МГц |
N2771A | Пассивный пробник 1000:1, 30 кВ, 50 МГц |
N2772A | Дифференциальный пробник 20 МГц, 1,2 кВ |
N2773A | Источник питания для пробника N2772A |
1146A | Токовый пробник 100 кГц, 100 |