Осциллографы с шиной USB U2701A и U2702A
Осциллографы с шиной USB U2701A и U2702A при приемлемой стоимости объединяют в себе набор существенных свойств, которые являются идеальными для анализа схем
- Полосы пропускания 100 МГц и 200 МГц
- Частота дискретизации до 1 Гвыб/с
- Глубина памяти до 32 Mвыб
- Компактные и портативные устройства: 117,00 х 180,00 х 41,00 мм (с резиновыми амортизаторами)
- Развитая система запуска, включающая запуск по перепаду, длительности импульса и ТВ сигналу
- Совместимость со стандартами Hi-Speed USB 2.0, USBTMC 488.2
- Четыре математических функции, включая БПФ
- Возможность использования в качестве автономных устройств или модулей
- Cовместимость с широким набором сред разработки приложений (ADE)
Осциллографы U2701A и U2702A представляют две модели с полосами пропускания 100 МГц и 200 МГц, соответственно. Они имеют уникальную конструкцию, которая обеспечивает возможность гибкой адаптации к потребностям пользователя за счёт того, что эти устройства могут использоваться двумя способами. Их можно использовать либо в качестве автономных приборов, либо для расширения испытательной системы в базовом блоке путём добавления модулей осциллографов и других предлагаемых компанией Agilent модульных устройств с шиной USB, обеспечивая таким образом создание законченного технического решения для разработки систем. U2701A и U2702A предоставляют все необходимые средства отладки. Каждый из этих модульных осциллографов предлагает в стандартной конфигурации такие функции, как расширенный запуск, автоматические измерения, математические функции, включая БПФ, и многое другое.
Технические характеристики
| Осциллографические каналы | ||
| Полоса пропускания (на уровне - 3 дБ) | ||
| U2701A | от 0 до 100 МГц | |
| U2702A | от 0 до 200 МГц | |
| Запуск по осциллографическим каналам | ||
| Чувствительность запуска | < 10 мВ/дел: 1 дел или 5 мВ (большее из значений) | |
| ≥ 10 мВ/дел: 0,6 дел | ||
| Система сбора данных | ||
| Реальновременная частота дискретизации | ||
| 2 чередующихся канала | 1 Гвыб/с | |
| по каждому каналу | 500 Мвыб/с | |
| Стандартная глубина памяти | Нормальный запуск | Однократный запуск |
| 2 чередующихся канала | 32 Мвыб | 64 Мвыб |
| по каждому каналу | 16 Мвыб | 32 Мвыб |
| Разрешение по вертикали | 8 бит | |
| Режим обнаружения пиков | Есть | |
| Усреднение | любое число от 1 до 999 | |
| Фильтр | Интерполяция Sin[x])/x для коэффициентов развёртки от 1 нс/дел до 100 нс/дел | |
| Режимы развёртки | Auto (автоматический), Normal (по условию запуска), Single (однократный) | |
| Система вертикального отклонения | ||
| Осциллографические каналы | одновременный сбор данных по каналам 1 и 2 | |
| При связи по переменному току | U2701A: от 3,5 Гц до 100 МГц | U2702A: от 3,5 Гц до 200 МГц |
| Расчётное время нарастания | U2701A: 3,5 нс | U2702A: 1,75 нс |
| Реальновременная полоса пропускания | U2701A: 100 МГц | U2702A: 200 МГц |
| Коэффициенты отклонения | от 2 мВ/дел до 5 В/дел (1 MОм) | |
| Макс. входное напряжение | 30 В СКЗ, 42 В (пик. значение), кат. защиты CAT I | |
| Диапазон смещения | ± 4 дел | |
| Динамический диапазон | ± 4 дел | |
| Входной импеданс | 1 МОм (≈16 пФ) | |
| Связь по входу | по переменному току (AC), постоянному току (DС),заземление входа | |
| Ограничение полосы пропускания | 25 МГц | |
| Горизонтальная развертка | ||
| Коэффициенты развертки | от 1 нс/дел до 50 с/дел | |
| Погрешность временной базы | 20х10-6 | |
| Диапазон задержки | ||
| до запуска | –100% | |
| после запуска | +100% | |
| Режимы развертки | Main (основная), Roll (прокрутка), XY | |
| Положение точки отсчета времени | Center (центр) | |
| Система запуска | ||
| Источники | канал 1 (Ch 1), канал 2 (Ch 2), внешний (Ext) | |
| Режимы | Normal (по условию запуска), Single (однократный), Auto (автоматический) | |
| Время удерживания запуска | 60 нс | |
| Режимы запуска | по перепаду, длительности импульса, ТВ сигналу | |
| Автонастройка | нажатием одной клавиши автоматически настраиваются все каналы | |
| Запуск по осциллографическим каналам | ||
| Диапазон (внутреннний запуск) | ± 4 деления от центра экрана | |
| Вид связи в тракте запуска | AC (связь по переменному току, < 15 Гц), | |
| LF Reject (подавление низкочаст. помех, ≈ 35 кГц), | ||
| HF Reject (подавление высокочаст. помех, ≈ 35 кГц) | ||
| Внешний (EXT) запуск | ||
| Входной импеданс | 1 МОм: ≈ 16 пФ | |
| Макс. входное напряжение | 30 В СКЗ, 42 В (пик. значение), кат. защиты CAT I | |
| Диапазон |
связь по постоянному току: уровень запуска ±1,25 В и ±2,5 В |
|
| Длительность импульса запуска | ||
| Чувствительность уровня запуска | > 2,5 нс | |
| Для установки диапазона ±1,25 В | от 0 до 100 МГц: 100 мВ | |
| > 100 МГц: 200 мВ | ||
| Для установки диапазона ±2,5 В | от 0 до 100 МГц: 250 мВ | |
| > 100 МГц: 500 мВ | ||
| Дисплей | ||
| Интерполяция | Sin[x]/x | |
| Виды отображения сигналов | точки и вектора | |
| Послесвечение | выключено, бесконечное | |
| Формат отображения | XY, прокрутка | |
| Измерения и математические функции | ||
| Автоматические измерения | Результаты непрерывно обновляются. Курсоры отслеживают выбранное измерение. | |
| Амплитудные параметры | Размах, макс. значение, мин. значение, среднее значение, амплитуда, уровень вершины, уровень основания, СКЗ (AC), СКЗ (DC), выброс за фронтом, выброс до фронта, пик-фактор, СКЗ отклонение | |
| Временные параметры | Частота, период, длительность положительного и отрицательного импульса, коэффициент заполнения для положительного и отрицательного импульса, длительность фронта и среза, задержка, фаза | |
| Частотные параметры | Макс. пик | |
| Курсоры | ||
| Режимы | Ручной | |
| Тип | Время, напряжение и частота (БПФ) | |
| Измерения | DT, DV, частота, Peak Scan (БПФ), DPeak | |
| Математические функции | Сложение, вычитание, умножение, БПФ, деление | |
| Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0, устройство класса USBTMC 488.2 | |
| Соединители | BNC | |
| Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 117,00 х 180,00 х 41,00 мм (с амортизаторами) | |
| 105,00 х 175,00 х 25,00 мм (без амортизаторов) | ||
| Масса | 534 г (с амортизаторами), 482 г (без амортизаторов) | |
Информация для заказа
| U2701A | Осциллограф 100 МГц с шиной USB |
| U2702A | Осциллограф 200 МГц с шиной USB |
Принадлежности, входящие в комплект поставки
- Адаптер переменного/постоянного тока 12 В, 2 A
- Сетевой шнур
- Интерфейсный кабель USB с соединителями Standard A и Mini-B
- Пассивный пробник N2862A, 10:1, 150 МГц, 1,2 м (только для U2701A)
- Пассивный пробник N2863A, 10:1, 300 МГц, 1,2 м (только для U2702A)
- Комплект для монтажа в базовый блок
- Компакт-диск Agilent Automation-Ready (содержит набор библиотек Agilent IO Libraries Suite)
- Краткое руководство по вводу в эксплуатацию Agilent USB Modular Products Quick Start Guide
- Компакт-диск Agilent USB Modular Products Reference CD-ROM
- Краткая справочная карта по модульным устройствам с шиной USB
- Сертификат калибровки
Дополнительные принадлежности
| U2921A-100 | BNC кабель |
| U2921A-101 | Защищённый кабель USB длиной 2 м |
| 10070C | Пассивный пробник, 1:1, 20 МГц, 1,5 м |
| N2862A | Пассивный пробник, 10:1, 150 МГц, 1,2 м (только для U2701A) |
| N2863A | Пассивный пробник, 10:1, 300 МГц, 1,2 м (только для U2702A) |

info@raytronics.ru
Заказать обратный звонок
