Extech PQ2070 1-/3-фазный анализатор на базе токоизмерительных клещей
Общие характеристики:
- Измерение силы переменного тока, частоты и мощнсти, включая реальную мощность, реактивную и фактическую мощность.
- Встроенный бесконтактный детектор напряжения со светодиодным сигналом оповещения;
- Измерение 1 фазы или 3х симметричных фаз кВт, кВA, кВАР и кВ*ч, также измерение коэффициента мощности и фазового сдвига;
- Функция сохранения и воспроизведения до 99 установок вручную;
- Функция удержания данных и регистрации макс/мин значений;
- Автоматическое отключение питания;
- USB интерфейс;
- В комплекте: контрольные выводы, USB кабель и ПО, футляр, батарея 9 В.
Технические характеристики:
| Спецификация | |
| Разрядность дисплея | 9999 разрядный ЖК дисплей с гистограммой |
| Размер захвата/кабеля | 55мм; 1000MCM |
| True RMS | Да |
| Реальная мощность (макс.разр-е) | 750 кВт (10 Вт) |
| Базовая погрешность (ACA) | ±2,0% показ. прибора |
| Полная мощность | 750 кВA (10 кВA) |
| Реактивная мощность | 750 кВАР (10 ВАР) |
| Коэффициент мощности | Да |
| Сдвиг по фазе (φ) | 0 до +90° (1°) |
| Энергия активной мощности | 9999 кВт*ч (0,001 кВт*ч) |
| Захват пика | — |
| Сила перем/пост. тока (макс. разреш-е) | 1000 A AC (0,1 A) |
| Ток AC+DC мкА (макс.разреш) | — |
| Напряжение AC/DC (макс. разреш-е) | 750 В перем.тока (0,1 В) |
| Сопротивление (макс. разреш-е) | — |
| Емкость (макс. разреш-е) | — |
| Частота (макс. разреш-е) | 50Гц до 200Гц (1Гц) |
| Температура (макс. разреш-е) | — |
| CE/UL/категории безопасности | CE, III-600V |
| Габариты / Вес | 292x95x38 мм / 522 г |
| Гарантия | 1 год |
В комплекте:
- Контрольные выводы;
- USB кабель и ПО;
- Футляр;
- Батарея 9 В.

info@raytronics.ru
Заказать обратный звонок
