Extech 380976 Однофазные-трехфазные токоизмерительные TRUE RMS клещи на 1000А с возможностью измерения мощности
Технические характеристики:
- Функции измерения True RMS мощности, реальной мощности, мощности в лошадиных силах, коэффициент мощности и угла сдвига фаз с индикатором «опережение/задержка»
- Измерение силы переменного/постоянного тока в мкА с разрешением 10 нA
- Функция автоматического отключения питания
В комплект поставки входит: контрольные выводы, термопара типа К -50 до 250°С, футляр и батарея на 9 В
Информация для оформления заказа:
380976…Однофазные-трехфазные токоизмерительные TRUE RMS клещи на 1000 А с возможностью измерения мощности
382400…Токоизмерительные клещи переменного/постоянного тока с гибкими зажимами на 3000 А
| Спецификации | |
| Истинные СКЗ/средние значения | TRUE RMS |
| Разрядность дисплея | 9999 разрядный ЖК |
| Размер захвата/размер кабеля | 40 мм; 500 МСМ |
| Сила переменного тока | 100.0 А, 1000.0 А |
| Сила постоянного тока | - |
| Максимальное разрешение | 0.01 А (зажим); 0.01 мкА (DMM) |
| Базовая точность АСА (%показаний) | +2%(зажим); +1% (DMM) |
| Напряжение переменного тока (макс.разрешение) | 600 В (0.1 мВ) |
| Напряжение постоянного тока (макс. разрешение) | 600 В (0.1 мВ) |
| Сопротивление (макс. разрешение) | 100 МОм (0.1 Ом) |
| Емкость (макс. разрешение) | 7000 мкF (1nF) |
| Частота (макс разрешение) | 1 кГц (0.01Гц) |
| Температура | -50 до 900°С |
| Тестирование диода/проба на обрыв цепи | Да |
| Функция удержания данных | Да |
| Минимальные/максимальные/пиковые показания | Мин/макс |
| Категория | САТ III-600 В |
| UL/CE | UL/CE |
| Размеры | 228х76х39 мм |
| Вес | 465 г |
| Гарантия | 1 год |

info@raytronics.ru
Заказать обратный звонок